Beech board
From AfterWiki
refined from
How to get
Refined from Beech Log at the Timbering Terminal.
Refing Costs: 0.01 AWD / 4kg log
Refined Amount: 0.5kg boards / 1kg log
Used In
| Program | Amount | Location |
|---|---|---|
| MFP B&V R Handle | 0,400 kg | Tools Craft Terminal |
| MFP B&V R Forestock | 0,700 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Kulak F2000 Handle | 0,500 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Kulak F2000 Butt | 0,300 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Kulak F2100 Butt | 0,500 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Kulak F2100 Handle | 0,500 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Kashtan Mi Forestock | 0,500 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Kashtan Handle | 0,400 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Kashtan ZB Forestock | 0,600 kg | Weapons Craft Terminal |
| ASP Bat Greenhorn W DX | 1,800 kg | Weapons Craft Terminal |
| ASP Bat Pro W DX | 2,800 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Axe Riu Medium Helve | 1,000 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP 'Iron Fist' Beetle Head | 2,500 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Axe Riu Heavy Helve | 1,500 kg | Weapons Craft Terminal |
| MFP Anelas Anoto Hilt | 0,500 kg | Weapons Craft Terminal |


