Category:CDD Compilation Terminal
From AfterWiki
The CDD Compilation Terminal is used for Crafting CDDs
Available Combinations
| CDD xx T?? | Protection Points | Required CDDs | Craft Cost | Electronics Profession |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 55 | 50+5 | 0.11 | - |
| T12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| T13 | 65 | 60+5 | 0.13 | - |
| T14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| T15 | 75 | 70+5 | 0.15 | - |
| T16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| T17 | 85 | 80+5 | 0.17 | - |
| T18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| T19 | 95 | 90+5 | 0.19 | - |
| T20 | 100 | 90+10 | 0.20 | - |
| T21 | 105 | 90+15 | 0.21 | - |
| T22 | 110 | 90+20 | 0.22 | - |
| T23 | 115 | 90+25 | 0.23 | - |
| T24 | 120 | 90+30 | 0.24 | - |
| T25 | 125 | 90+35 | 0.25 | - |
| T26 | 130 | 90+40 | 0.26 | - |
| T27 | 135 | 90+45 | 0.27 | - |
| T28 | 140 | 90+50 | 0.28 | - |
| T29 | 145 | 90+50+5 | 0.29 | - |
| T30 | 150 | 90+60 | 0.30 | - |
| T31 | 155 | 90+60+5 | 0.31 | - |
| T32 | 160 | 90+70 | 0.32 | - |
| T33 | 165 | 90+70+5 | 0.33 | - |
| T34 | 170 | 90+80 | 0.34 | 8 |
| T35 | 175 | 90+80+5 | 0.35 | - |
| T36 | 180 | 90+90 | 0.36 | - |
| T37 | 185 | 90+90+5 | 0.37 | - |
| T38 | 190 | 90+90+10 | 0.38 | - |
| T39 | 195 | 90+90+15 | 0.39 | - |
| T40 | 200 | 90+90+20 | 0.40 | - |
| T41 | 205 | 90+90+25 | 0.41 | - |
| T42 | 210 | 90+90+30 | 0.42 | - |
| T43 | 215 | 90+90+35 | 0.43 | - |
| T44 | 220 | 90+90+40 | 0.44 | - |
| T45 | 225 | 90+90+45 | 0.45 | - |
| T46 | 230 | 90+90+50 | 0.46 | - |
| T47 | 235 | 90+90+55 | 0.47 | - |
| T48 | 240 | 90+90+60 | 0.48 | - |
| T49 | 245 | 90+90+65 | 0.49 | - |
| T50 | 250 | 90+90+70 | 0.50 | - |
| T51 | 255 | 90+90+75 | 0.51 | - |
| T52 | 260 | 90+90+80 | 0.52 | - |
| T53 | 265 | 90+90+85 | 0.53 | - |
| T54 | 270 | 90+90+90 | 0.54 | - |
Locations
| Zone | Coordinate |
|---|---|
| Saransk | North-West in Town at x: 1560 y: 2090 |
| Quarantine Zone A1 | North in Town at x: 1575 y: 2225 |
This category currently contains no pages or media.
