D-Mag.Caliper
From AfterWiki
How to make
Requires Level 1 of Profession MFC Mining Tools
| Terminal | Mechanic Components Terminal | |
| Minimum craftable amount | 1 unit | |
| Cost / Time (1 unit) | 0,25 AWD / 3,00 minutes
| |
| Item | Units | Source |
|---|---|---|
| Iron | 0,100 kg | mined |
| Loox powder | 0,100 kg | mined |
| Graphite | 0,100 kg | mined |
Where to use
| Program | Amount | Location |
|---|---|---|
| ASP Mi-Sca MP-82 Moia | 1 units | Tools Craft Terminal |
| ASP Mi-Sca MP-114 Moia | 1 units | Tools Craft Terminal |
| ASP Mi-Sca MP-146 Moia | 1 units | Tools Craft Terminal |
| ASP Mi-Sca MQ-178 Tiger | 1 units | Tools Craft Terminal |
| ASP Mi-Sca MQ-210 Tiger | 1 units | Tools Craft Terminal |
| ASP Mi-Sca MQ-242 Tiger | 1 units | Tools Craft Terminal |
| ASP Mi-Sca MT-274 Moony | 1 units | Tools Craft Terminal |
| ASP Mi-Sca MT-306 Moony | 1 units | Tools Craft Terminal |
| ASP Mi-Sca MT-338 Moony | 1 units | Tools Craft Terminal |
| M.O.S.K. Dowser OP | 1 units | Mechanic Components Terminal |
| M.O.S.K. Dowser OQ | 1 units | Mechanic Components Terminal |
| M.O.S.K. Dowser OT | 1 units | Mechanic Components Terminal |

