Flent
From AfterWiki
?
- Refined from: Flent stone
- Refined in: Foundry Terminal
Where to use
| Program | Amount | Location |
|---|---|---|
| Orpull Drill Xondra Q1 | 0,550 kg | Mechanic Components Terminal |
| Orpull Drill Xondra Q2 | 0,550 kg | Mechanic Components Terminal |
| Acid PKit L45 | 0,200 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Acid PKit L50 | 0,300 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Cut PKit L45 | 0,400 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Cut PKit L50 | 0,400 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Electric PKit L35 | 0,300 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Penetration PKit L35 | 0,300 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Penetration PKit L40 | 0,400 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Apsum | 0,008 kg | Foundry Terminal |
| Florax | 0,006 kg | Foundry Terminal |
| MFP Kashtan Mi-12 Tube | 0,200 kg | Weapons Craft Terminal |
