Frequency
From AfterWiki
Particular underground metal and mineral resources can only be found
at certain frequencies. It is not uncommon for resources to be found
at more than one frequency, although they may be more common at one
frequency than another.
The following table indicates what frequencies resources may be found at.
Metal Frequencies
| Resource | Abbr. | F082 | F114 | F146 | F178 | F210 | F242 | F274 | F306 | F338 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agritissum stone | Ag | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Attillum stone | At | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Aurirtium stone | Au | - | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
| Brust ore | Br | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Caperium stone | Ca | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Civirius stone | Ci | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filumitum stone | Fi | - | - | - | - | 210 Mhz | 242 Mhz | - | - | - |
| Flent stone | Fl | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Foedus stone | Fo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glarr stone | Gl | - | - | - | - | - | 242 Mhz | - | - | - |
| Glavium stone | Gv | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Gless stone | Gs | - | - | - | - | - | 242 Mhz | 274 Mhz | - | - |
| Gold nugget | Go | - | - | - | - | - | - | 274 Mhz | - | - |
| Grammeritius stone | Gr | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Hypp ore | Hp | - | - | - | - | 210 Mhz | 242 Mhz | - | - | - |
| Iny stone | In | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Klees stone | Ks | - | - | - | - | - | - | 274 Mhz | - | - |
| Klemium stone | Km | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Krestum nugget | Kr | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Labritius stone | Lb | - | - | - | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Leem stone | Lm | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Luganitius stone | Lg | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lups ore | Lp | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Massium stone | Ms | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Nannum stone | Na | - | - | - | - | 210 Mhz | 242 Mhz | - | - | - |
| Orium nugget | Or | - | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
| Plagoritius stone | Pl | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Roodium nugget | Ro | - | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
| Ruttyl stone | Ru | - | - | - | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Silver stone | Si | - | - | - | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Sitt stone | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sterrium nugget | St | - | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
| Suprum stone | Sp | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teerium ore | Te | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tin stone | Tn | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trivium stone | Tr | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vestum nugget | Vt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xeevium stone | Xe | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Yally stone | Ya | - | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
Mineral Frequencies
| Resource | Abbr. | F082 | F114 | F146 | F178 | F210 | F242 | F274 | F306 | F338 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatt crystals | Aa | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Avvys crystals | Av | - | - | - | - | - | - | - | 306 Mhz | - |
| Bavitt stone | Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Civy stone | Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coof crystals | Co | - | - | - | - | - | 242 Mhz | - | - | - |
| Crydium crystals | Cy | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Dillum crystals | Di | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Duff stone | Df | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Dyppium stone | Dy | 82 Mhz | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
| Ellum stone | El | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Frytt stone | Fr | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerrium stone | Ge | - | - | - | - | - | - | 274 Mhz | - | - |
| Gleat stone | Gt | 82 Mhz | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
| Graphite stone | Gp | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gritt crystals | Gi | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Heesium stone | He | - | - | - | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Huss stone | Hu | - | - | - | - | - | 242 Mhz | - | - | - |
| Illium stone | Im | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Jiss stone | Js | - | - | - | - | - | 242 Mhz | 274 Mhz | - | - |
| Jumm crystals | Ju | - | - | - | 178 Mhz | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Klutt crystals | Kt | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Knabbium stone | Kn | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Liffit crystals | Lf | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Llutt stone | Lt | - | - | 146 Mhz | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Loox stone | Lx | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lykk stone | Lk | 82 Mhz | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
| N. Diamond Q150 | Nd | - | - | - | - | 210 Mhz | 242 Mhz | - | - | - |
| Parrs stone | Pa | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Pless stone | Ph | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartz stone | Qz | 82 Mhz | 114 Mhz | - | - | - | - | - | - | - |
| Queest stone | Qt | - | - | - | - | - | 242 Mhz | - | - | - |
| Raw water | Rw | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryss stone | Ry | - | - | - | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Sollium stone | So | 82 Mhz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuq stone | St | 82 Mhz | 114 Mhz | 146 Mhz | - | - | - | - | - | - |
| Sweeq stone | Sw | - | - | - | - | 210 Mhz | - | - | - | - |
| Veridium stone | Ve | - | - | - | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Weese stone | We | - | - | - | - | - | - | 274 Mhz | - | - |
| Xup stone | Xp | - | - | - | - | - | 242 Mhz | - | - | - |
| Zarr crystals | Za | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zeelium stone | Ze | - | - | - | 178 Mhz | - | - | - | - | - |
| Zillum stone | Zl | - | - | - | 178 Mhz | 210 Mhz | 242 Mhz | - | - | - |


