Nannum
From AfterWiki
- Refined from: Nannum stone
- Refined in: Foundry Terminal
Where to use
| Program | Amount | Location |
|---|---|---|
| Acid PKit L70 | 0,100 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Acid PKit L80 | 0,100 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Burn PKit L60 | 0,100 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Burn PKit L70 | 0,150 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Empty Map DD m40 | 0.005 kg | Electronic Components Terminal |
| Penetration PKit L70 | 0,200 kg | Protection Kit Crafting Terminal |
| Dwip | 0,007 kg | Foundry Terminal |
| Cleed | 0,008 kg | Foundry Terminal |
| Purr | ? kg | Foundry Terminal |
| M.O.S.K. Pneu.Plant OT | 0,300 kg | Mechanic Components Terminal |
| Orpull Toggle Link S | 0,500 kg | Mechanic Components Terminal |
| Orpull Case S | 2,000 kg | Mechanic Components Terminal |
